Die Mitgliedertarife gelten für Mitglieder der DGMKG oder anderen europäischen Fachgesellschaften für MKG-Chirurgen.
Gesamtkongress
bis 20.04.2019 | ab 21.04.2019 | ab 24.06.2019 | |
---|---|---|---|
Mitglieder | 367,00 € | 417,00 € | 437,00 € |
Mitglieder Assistenten | 167,00 € | 197,00 € | 217,00 € |
Nichtmitglieder Assistenten | 267,00 € | 297,00 € | 317,00 € |
Nichtmitglieder | 467,00 € | 567,00 € | 587,00 € |
Studierende | 50,00 € | 70,00 € | 90,00 € |
Tageskarten
bis 20.04.2019 | ab 21.04.2019 | ab 24.06.2019 | |
---|---|---|---|
TK - Mitglieder Do + Fr + Sa (Samstag ohne Praxisführungsseminar) | 217,00 € | 217,00 € | 237,00 € |
TK - Mitglieder . Assis. - Do + Fr + Sa (Samstag ohne Praxisführungsseminar) | 127,00 € | 127,00 € | 147,00 € |
TK - Nichtmtgl. - Do + Fr + Sa (Samstag ohne Praxisführungsseminar) | 317,00 € | 317,00 € | 337,00 € |
TK - Nichtmtgl. Assis - Do + Fr + Sa (Samstag ohne Praxisführungsseminar) | 227,00 € | 227,00 € | 247,00 € |
Studierende | 40,00 € | 40,00 € | 60,00 € |
Praxisführungsseminar (Sa) und wissenschaftliches Programm für Niedergelassene (Fr) | 260,00 € | 290,00 € | 310,00 € |
Workshops & Fortbildungsveranstaltungen
bis 20.04.2019 | ab 21.04.2019 | ab 24.06.2019 | |
---|---|---|---|
Firmenworkshops bei Teilnahme am WP | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Firmenworkshops ohne Teilnahme am WP | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
DVT-Fachkunde Mitglieder | 270,00 € | 270,00 € | 290,00 € |
DVT-Fachkunde Nichtmitglieder | 395,00 € | 395,00 € | 415,00 € |
DRG-Meeting | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Evident Anwenderforum für Ärzte | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Assistentenversanstaltung | |||
inkl. wenn Teilnahme am Gesamtkongress | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Mitglieder ohne Gesamtkongress | 80,00 € | 80,00 € | 100,00 € |
Nichtmitglieder ohne Gesamtkongress | 190,00 € | 190,00 € | 210,00 € |
Workshops innerhalb der Assistentenveranstaltung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Programm für das Praxisteam | |||
Fachkurs für Instrumentenaufbereitung | 310,00 € | 360,00 € | 380,00 € |
DGMKG Abrechnungsseminar | 180,00 € | 200,00 € | 220,00 € |
Synmedico | 50,00 € | 50,00 € | 70,00 € |
Mittagessen | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
Rahmenprogramm
Rahmenprogramm | |||
Assistentenabend | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Begrüßungsabend | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Kongressausflug in die Klassikstadt inkl. Transfer, Klassikstadtrundgang, Speisen, Getränke und Entertainment inkl. MwSt. | 159,00 € | 159,00 € | 159,00 € |
Programm für Begleitpersonen | |||
Geführter Besuch im Besucherzentrum der Europäischen Zentralbank | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Stadtführung - Frankfurt für Kenner | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
Führung im Städel Museum | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
Senckenberg – world of biodiversity - Führung durch die Ausstellung „Highlights“ | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |